部隊管理信息化處理及輔助決策系統(tǒng)軟件
請銷假模塊 | 請假銷假 | 該功能填寫請假信息與請假時間,并進行上報審批。 |
請假報批 | 通過該功能查看請假申請是否已經(jīng)報批。 | |
請假審批 | 通過該功能查看請假申請是否已經(jīng)審批。 | |
請銷假列表 | 用于展示請假的信息,通過不同顏色區(qū)分,請假未歸隊、超假、已歸隊請假信息。 | |
請假審批情況 | 用于展示請假審批情況,可查看審批狀態(tài)等。 | |
臨時外出請假 | 通過填寫臨時外出信息,并進行上報審批。 | |
提醒功能 | 用于展示各類超假提醒、人數(shù)提醒、定期提醒、處理情況管理等。 | |
逾期報警 | 報警信息設置及處理各類報警情況。 | |
審批權限設置 | 對單位內管理人員審批權限設置及內容列表展示。 | |
請假信息導出打印 | 請假信息制式表格導出打印功能 |
門禁管理模塊 | 官兵權限設置 | 為官兵賦予進出營門的權限 |
長期務工人員權限設置 | 為長期務工人員賦予進出營門的權限 | |
職工權限設置 | 為營區(qū)內職工賦予進出營門的權限 | |
親屬權限設置 | 為營區(qū)內官兵親屬賦予進出營門的權限 | |
官兵 | 記錄官兵進出營門信息,可通過通行情況、姓名、軍銜、位置、時間等條件查詢通行記錄。 | |
職工 | 記錄職工進出營門信息,可通行情況、姓名、所屬單位、位置、時間等條件查詢通行記錄。 | |
親屬 | 記錄親屬進出營門信息,可通過通行情況、姓名、官兵姓名、所屬單位、位置、時間等條件查詢通行記錄。 | |
長期務工人員 | 記錄長期務工人員進出營門信息,可通過通行情況、姓名、責任單位、位置、時間等條件查詢通行記錄。 | |
臨時來訪人員信息 | 記錄臨時來訪人員進出營門信息,可通過通行情況、姓名、被訪人、被訪單位、位置、時間等條件查詢通行記錄。 | |
逾期報警 | 報警信息設置及處理各類報警情況。 |
訪客信息模塊 | 訪客信息查看 | 訪客信息、來訪事由、被訪人信息、被訪單位信息、來訪時間管理、離開時間管理、訪客類型信息管理、黑名單信息管理等。 |
親屬信息 | 親屬信息管理、籍貫信息、住址信息管理、類別、官兵信息管理、單位信息管理、權限信息、門禁信息管理等。 | |
職工信息 | 職工信息管理、證件號信息、住址信息、聯(lián)系方式、管理責任單位信息 、黑名單信息管理等。 | |
長期務工人員 | 訪客信息管理、證件號信息管理、住址、聯(lián)系方式管理、管理責任單位信息、黑名單信息管理等。 | |
臨時來訪人員 | 人員信息管理、證件號信息管理、門禁信息管理、被訪人信息管理、被訪單位信息管理、關系、訪問時間管理、訪問區(qū)域信息管理、黑名單信息管理等。 | |
訪客信息黑名單 | 黑名單設置信息、黑名單消息管理、黑名單原因管理、黑名單類型信息管理、黑名單更新管理、黑名單更正管理等。 | |
來訪人員統(tǒng)計分析 | 被訪人信息、來訪地信息、被訪區(qū)域信息、來訪次數(shù)、來訪事由、被訪單位信息、黑名單信息等。 | |
訪客歷史 | 訪客類型信息管理、證件號信息、被訪人信息管理、被訪單位信息管理、來訪時間管理、結束時間管理、超時時間、黑名單管理等。 | |
訪客超時提醒功能 | 來訪時間設置管理、超時信息、超時原因管理、超時提醒管理、加入黑名單信息管理等。 | |
導出功能 | 訪客信息、家屬信息、職工信息、長期務工人員信息、臨時來訪人信息、黑名單信息等。 |
車輛信息模塊 | 車輛基礎信息管理 | 車輛基本信息管理、牌照信息管理、屬性信息管理、所屬者信息管理、用途、購買時間管理、使用年限管理等。 |
公務車管理 | 車場信息管理、油耗、里程、司機信息管理、保養(yǎng)信息管理、維修信息管理、報廢信息管理等。 | |
私家車管理 | 停放區(qū)域信息管理、車牌、司機信息管理、行車記錄儀、藍牙等。 | |
訪客車輛管理 | 活動區(qū)域信息、車牌、司機信息管理、隨車人員信息管理、行車記錄儀、藍牙等。 | |
外來車輛管理 | 車輛類型管理、?;?、活動區(qū)域信息管理、停放區(qū)域信息管理、駕駛員信息管理、隨車人員信息管理、行車記錄儀、藍牙等。 | |
車輛統(tǒng)計 | 態(tài)信息、在位信息、外出信息、維修信息、保養(yǎng)信息、報廢信息等。 | |
用車申請 | 用車事由管理、里程、軌跡管理、目的地管理、隨車人員信息、用車時間管理、歸隊時間管理、報批流程管理等。 | |
用車審批 | 審批消息、審批類型管理、審批意見管理、審批結果管理等。 | |
車輛黑名單 | 黑名單車輛信息管理、黑名單駕乘信息管理、黑名單申訴、黑名單更新管理、黑名單更正管理、黑名單填報管理、黑名單審核管理等。 | |
記錄導出 | 車輛基礎信息、公務車使用記錄、私家車出入記錄、外來車輛進出記錄、派車記錄、訪客車輛記錄、黑名單等。 |
- 上一篇:智能化巡更對智慧安防建設意義 2021/4/7
- 下一篇:部隊門禁系統(tǒng)功能描述 2021/4/2